Як пережити новий стрибок цін на пальне: прогноз для автомобілістів
13-08-2026 09:50
| Вид пального | 1 липня | 20 липня | 8 серпня | Загальна зміна (1 лип. – 8 серп.) |
| Бензин А-95 Преміум | 78,73 | 80,73 | 84,28 | +5,55 грн |
| Бензин А-95 | 74,6 | 76,57 | 81,07 | +6,47 грн |
| Бензин А-92 | 68,8 | 71,46 | 77,95 | +9,15 грн |
| Дизельне пальне (ДП) | 76,1 | 78,8 | 92,7 | +16,60 грн |
| Автогаз (LPG) | 40,61 | 40,02 | 43,63 | +3,02 грн |
| Мережа АЗС | Бензин А-95 (прогноз) | Дизельне пальне (прогноз) | Автогаз LPG (прогноз) |
| SOCAR / WOG / OKKO (Преміум) | 80,00 грн | 86,00 грн | 42,50 грн |
| KLO / UPG (Мідл-сегмент) | 78,50 грн | 83,50 грн | 41,50 грн |
| Укрнафта / БРСМ (Лоукост) | 76,50 грн | 81,50 грн | 40,50 грн |
Источник:
Finance
